Todos los récords fueron conseguidos en finales a menos que se especifique lo contrario. Los récords que figuran con un asterisco (*) después del tiempo de la marca indican que no se han inscrito desde la página de la FINA, sino directamente.
En piscina de 50 metros[editar]
Hombres
Evento | Récord | Holder | Nacionalidad | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50m | 26.67* | Cameron van der Burgh | ![]() | 30 de julio de 2009 | Roma, Italia |
100m | 58.46* | Cameron van der Burgh | ![]() | 29 de julio de 2012 | Londres, Inglaterra |
200m | 2:07.28*(sf) | Dániel Gyurta | ![]() | 1 de agosto de 2012 | Londres, Inglaterra |
Mujeres
Evento | Récord | Holder | Nacionalidad | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50m | 29.80*(parcial 100 braza) | Jessica A Hardy | ![]() | 7 de agosto de 2009 | Federal Way, Estados Unidos |
100m | 1:04.45* | Jessica A Hardy | ![]() | 7 de agosto de 2009 | Federal Way, Estados Unidos |
200m | 2:20.12*(sf) | Annamay Pierse | ![]() | 30 de julio de 2009 | Roma, Italia |
En piscina de 25 metros[editar]
Hombres[editar]
Evento | Récord | Holder | Nacionalidad | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50m | 25.98 | Cameron van der Burgh | ![]() | 8 de agosto de 2009 | Pietermaritzburg, Sudáfrica |
100m | 55.99* | Cameron van der Burgh | ![]() | 9 de agosto de 2009 | Pietermaritzburg, Sudáfrica |
200m | 2:01.98* | Christian Sprenger | ![]() | 10 de agosto de 2009 | Hobart, Australia |
Mujeres[editar]
Evento | Récord | Holder | Nacionalidad | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50m | 29.58 | Jessica A Hardy | ![]() | 10 de abril de 2008 | Mánchester, Gran Bretaña |
100m | 1:03.72 | Leisel Jones | ![]() | 26 de abril de 2008 | Canberra, Australia |
200m | 2:16.83 | Annamay Pierse | ![]() | 7 de agosto de 2009 | Leeds, Gran Bretaña |
No hay comentarios:
Publicar un comentario